London Chinese Website
地产经纪:李志凌
地产经纪:黄俊
地产经纪:淡节
地产经纪 周宏伟
地产经纪郭湧涛
地产经纪:王晓红
地产经纪崔秀志
房屋经纪:Sally
地产经纪 刘飞宇
广告招租
枫果旅游
专职律师孙鑫
广告招租
万通电讯
星湾电讯
徐萍
地产经纪 George Yin
和利金融
中凯金融
地产经纪 Jessica Shen

 找回密码
 注册

2020年8月伦敦-圣托马斯地区房地产(住宅)交易报告(二)-伦敦和圣托马斯报告 ... ...

2020-9-8 00:18| 发布者: leedell| 查看: 99| 评论: 0|来自: 加拿大伦敦华人网

摘要: 伦敦市8月的房屋平均成交价格为$501,849 元,比去年同期上涨了22.4 %,比五年前同期上涨了93.1 %。比上月环比上涨了3.02%。圣托马斯8月的房屋平均成交价格为$455,786 元,比去年同期上涨了31.3 %,比五年前同期上涨 ...
伦敦市8月的房屋平均成交价格为$501,849 元,比去年同期上涨了22.4 %,比五年前同期上涨了93.1 %。比上月环比上涨了3.02%。

圣托马斯8月的房屋平均成交价格为$455,786 元,比去年同期上涨了31.3 %,比五年前同期上涨了112.1 %。比上月环比上涨了15.65%。

伦敦市2020年8月住宅市场交易活动对比表
(London Residential Market Activity)
当月 2020.8 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2019.8 2018.8 2017.8 2015.8 2013.8 2010.8
成交量 677 12.5 14.7 16.3 22.4 50.8 72.7
成交额 $339,751,825 37.7 56.3 76.6 136.4 207.7 292.5
新挂牌房屋数量 764 5.5 14.5 3.7 2.1 -2.9 -5.6
活跃的挂牌房屋数量* 675 -21.8 -11.4 -20.7 -58.5 -60.5 -61.7
已成交和新挂牌房屋数量比* 88.6 83.1 88.5 79.0 73.9 57.1 48.5
月度库存* 1.0 1.4 1.3 1.5 2.9 3.8 4.5
成交均价 $501,849 22.4 36.2 51.8 93.1 104.1 127.3
中间价格 $465,000 22.3 38.4 57.6 93.8 109.0 121.4
成交与挂牌价格比 104.8 101.6 101.7 100.5 97.7 97.2 97.2
成交房屋挂牌天数中间值 10.0 12.5 12.0 15.0 30.0 34.0 33.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2020.8 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2019.8(YTD) 2018.8(YTD) 2017.8(YTD) 2015.8(YTD) 2013.8(YTD) 2010.8(YTD)
成交量 4,328 -6.8 -5.5 -23.3 -4.5 10.0 6.2
成交额 $2,029,533,759 6.6 20.2 6.3 68.6 110.1 116.0
新挂牌房屋数量 5,796 -9.4 -3.6 -18.6 -23.3 -19.4 -18.5
活跃的挂牌房屋数量* 757 -6.5 5.5 -1.1 -55.0 -55.5 -53.1
已成交和新挂牌房屋数量比* 74.7 72.6 76.2 79.2 60.0 54.7 57.3
月度库存* 1.4 1.4 1.3 1.1 3.0 3.5 3.2
成交均价 $468,931 14.4 27.2 38.5 76.5 90.9 103.5
中间价格 $435,000 14.2 28.0 42.6 79.0 93.3 104.3
成交与挂牌价格比 103.4 103.5 103.4 103.8 97.9 97.7 98.0
成交房屋挂牌天数中间值 8.0 8.0 9.0 11.0 25.0 28.0 25.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

圣托马斯县2020年8月住宅市场交易活动对比表
(St. Thomas Residential Market Activity)
当月 2020.8 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2019.8 2018.8 2017.8 2015.8 2013.8 2010.8
成交量 76 13.4 7.0 31.0 -5.0 65.2 52.0
成交额 $34,639,741 49.0 64.7 132.9 101.5 288.3 283.4
新挂牌房屋数量 77 -15.4 -2.5 6.9 -26.7 -18.9 -15.4
活跃的挂牌房屋数量* 38 -53.7 -54.8 -58.7 -83.5 -83.4 -82.2
已成交和新挂牌房屋数量比* 98.7 73.6 89.9 80.6 76.2 48.4 54.9
月度库存* 0.5 1.2 1.2 1.6 2.9 5.0 4.3
成交均价 $455,786 31.3 53.8 77.7 112.1 135.1 152.2
中间价格 $448,000 32.7 62.9 85.9 116.0 156.7 147.4
成交与挂牌价格比 104.6 99.2 100.6 98.9 97.6 96.9 96.9
成交房屋挂牌天数中间值 9.0 11.0 12.0 17.5 36.0 40.0 46.5
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2020.8 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2019.8(YTD) 2018.8(YTD) 2017.8(YTD) 2015.8(YTD) 2013.8(YTD) 2010.8(YTD)
成交量 516 0.6 -7.4 -21.1 -6.2 11.4 11.2
成交额 $203,258,247 14.3 24.1 22.3 72.8 122.2 139.3
新挂牌房屋数量 594 -3.6 -8.6 -18.9 -28.9 -20.8 -18.5
活跃的挂牌房屋数量* 59 -12.5 -12.8 -31.5 -74.1 -73.1 -72.1
已成交和新挂牌房屋数量比* 86.9 83.3 85.7 89.3 65.9 61.7 63.6
月度库存* 0.9 1.0 1.0 1.1 3.3 3.8 3.6
成交均价 $393,911 13.7 33.9 55.0 84.2 99.4 115.2
中间价格 $379,450 13.9 33.1 54.9 82.4 104.0 114.7
成交与挂牌价格比 102.4 101.2 101.6 100.1 97.4 97.3 97.0
成交房屋挂牌天数中间值 9.0 11.0 10.0 14.0 32.0 36.0 36.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

* 备注
1 《表1》已成交和新挂牌房屋数量比*:成交/新上市*100;与先前的水平相比。
2 《表1》月度库存*:月末活跃挂牌/月度成交;与先前的水平相比。
3 《表2》活跃的挂牌房屋数量*:年初至今的活跃待售房屋数量是年初至今为止每月月底市场上待售房屋数量的月度平均值。
4 《表2》已成交和新挂牌房屋数量比*:1月至当月成交数量/ 1月至当月新上市数量。
5 《表2》月度库存*:年初至今的库存数据是用1月份到当月的平均活跃挂牌上市数量/ 1月份到当月的平均成交数量来计算的。
6 《表1》《表2》相比较(百分比%)*:已成交与新上市房屋比率、库存月数和在市场上的中位天数为数量值,其他的都以百分比变化计算。

(加拿大伦敦华人网制作,数据来源:LSTAR)
安省西洋参
邱远雯刑事律师事务所
专业贷款顾问:Vivian Xiao
SL数学教育辅导中心
伦敦跨国教育服务中心
加拿大阳光国际
甜蜜婚介
保险陈立
江涛旅游保险
保险经纪:Bob
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
XQ会计和税务服务公司:刘笑秋
专业会计与报税服务 徐萍
时代商务
马丽税务生意服务
广告招租
广告招租
韩国发型师
广告招租
广告招租
电工张先生
精工电力
小马装修翻新
广告招租
美新屋顶
张师傅装修
富豪装修设计公司
旭日冷暖
持牌水管工 peter Jiang
安省注册教练:Steven
广告招租
驾车教练
驾车教练余教练
安省注册教练 孙乾
安省注册教练:丁一民
安省注册教练:王教练
惠教练
驾车教练

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|Archiver|加拿大伦敦华人网

GMT-4, 2025-4-20 11:08

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部