London Chinese Website
地产经纪:李志凌
地产经纪:黄俊
地产经纪:淡节
地产经纪 周宏伟
地产经纪郭湧涛
地产经纪:王晓红
地产经纪崔秀志
房屋经纪:Sally
地产经纪 刘飞宇
广告招租
枫果旅游
专职律师孙鑫
广告招租
万通电讯
星湾电讯
徐萍
地产经纪 George Yin
和利金融
中凯金融
地产经纪 Jessica Shen

 找回密码
 注册

2020年10月伦敦-圣托马斯地区房地产(住宅)交易报告(二)-伦敦和圣托马斯报告 ... ...

2020-11-9 02:24| 发布者: leedell| 查看: 1683| 评论: 0|来自: 加拿大伦敦华人网

摘要: 伦敦市10月的房屋平均成交价格为$530,006 元,比去年同期上涨了28.5 %,比五年前同期上涨了105.8 %。比上月环比上涨了0.49%。圣托马斯10月的房屋平均成交价格为$438,276 元,比去年同期上涨了27.5 %,比五年前同期上 ...
伦敦市10月的房屋平均成交价格为$530,006 元,比去年同期上涨了28.5 %,比五年前同期上涨了105.8 %。比上月环比上涨了0.49%。

圣托马斯10月的房屋平均成交价格为$438,276 元,比去年同期上涨了27.5 %,比五年前同期上涨了99.7 %。比上月环比上涨了1.10%。

伦敦市2020年10月住宅市场交易活动对比表
(London Residential Market Activity)
当月 2020.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2019.10 2018.10 2017.10 2015.10 2013.10 2010.10
成交量 690 15.0 23.4 36.1 50.0 69.1 78.8
成交额 $365,704,012 47.8 72.1 120.1 208.7 261.1 299.9
新挂牌房屋数量 753 3.7 0.1 38.2 7.0 0.3 0.9
活跃的挂牌房屋数量* 548 -35.4 -29.6 -23.2 -62.4 -67.1 -69.3
已成交和新挂牌房屋数量比* 91.6 82.6 74.3 93.0 65.3 54.3 51.7
月度库存* 0.8 1.4 1.4 1.4 3.2 4.1 4.6
成交均价 $530,006 28.5 39.4 61.7 105.8 113.5 123.7
中间价格 $486,250 28.0 35.1 62.1 104.3 117.0 124.1
成交与挂牌价格比 105.5 101.7 102.8 100.1 97.6 97.4 97.4
成交房屋挂牌天数中间值 8.0 13.0 11.0 16.0 26.0 31.5 33.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2020.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2019.10(YTD) 2018.10(YTD) 2017.10(YTD) 2015.10(YTD) 2013.10(YTD) 2010.10(YTD)
成交量 5,732 -0.8 1.8 -14.1 4.4 21.4 18.8
成交额 $2,773,367,399 17.1 32.3 23.6 90.5 138.4 148.8
新挂牌房屋数量 7,355 -7.6 -2.0 -12.6 -19.0 -16.0 -15.3
活跃的挂牌房屋数量* 717 -13.0 -2.0 -6.4 -56.3 -57.6 -56.4
已成交和新挂牌房屋数量比* 77.9 72.6 75.0 79.3 60.4 53.9 55.6
月度库存* 1.3 1.4 1.3 1.1 3.0 3.6 3.4
成交均价 $483,839 18.0 30.0 43.9 82.5 96.3 109.3
中间价格 $449,500 18.1 32.2 47.4 85.0 99.8 110.0
成交与挂牌价格比 104.1 103.1 103.2 103.2 97.9 97.7 97.9
成交房屋挂牌天数中间值 8.0 9.0 9.0 12.0 25.0 28.0 26.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

圣托马斯县2020年10月住宅市场交易活动对比表
(St. Thomas Residential Market Activity)
当月 2020.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2019.10 2018.10 2017.10 2015.10 2013.10 2010.10
成交量 63 -19.2 -4.5 -3.1 26.0 50.0 28.6
成交额 $27,611,411 3.0 31.6 47.6 151.6 230.1 217.3
新挂牌房屋数量 84 9.1 6.3 31.3 31.3 23.5 12.0
活跃的挂牌房屋数量* 43 -32.8 -38.6 -35.8 -77.1 -81.7 -78.4
已成交和新挂牌房屋数量比* 75.0 101.3 83.5 101.6 78.1 61.8 65.3
月度库存* 0.7 0.8 1.1 1.0 3.8 5.6 4.1
成交均价 $438,276 27.5 37.9 52.3 99.7 120.1 146.8
中间价格 $430,000 33.4 41.7 62.9 109.8 129.6 132.4
成交与挂牌价格比 107.0 99.9 100.4 98.9 97.1 95.4 97.0
成交房屋挂牌天数中间值 8.0 15.0 10.0 14.0 39.0 50.0 46.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2020.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2019.10(YTD) 2018.10(YTD) 2017.10(YTD) 2015.10(YTD) 2013.10(YTD) 2010.10(YTD)
成交量 650 -3.1 -5.9 -17.4 -3.1 16.3 14.8
成交额 $261,370,427 12.7 26.3 28.6 81.8 136.9 154.4
新挂牌房屋数量 749 -4.6 -5.7 -12.9 -23.9 -17.2 -14.3
活跃的挂牌房屋数量* 54 -20.6 -20.6 -35.1 -75.4 -75.6 -74.0
已成交和新挂牌房屋数量比* 86.8 85.5 87.0 91.5 68.2 61.8 64.8
月度库存* 0.8 1.0 1.0 1.1 3.3 4.0 3.7
成交均价 $402,108 16.3 34.3 55.7 87.7 103.8 121.5
中间价格 $390,000 18.2 34.5 57.3 88.0 108.6 121.9
成交与挂牌价格比 103.0 101.0 101.4 99.9 97.4 97.1 97.1
成交房屋挂牌天数中间值 8.0 11.0 10.0 14.0 32.0 39.0 36.5
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

* 备注
1 《表1》已成交和新挂牌房屋数量比*:成交/新上市*100;与先前的水平相比。
2 《表1》月度库存*:月末活跃挂牌/月度成交;与先前的水平相比。
3 《表2》活跃的挂牌房屋数量*:年初至今的活跃待售房屋数量是年初至今为止每月月底市场上待售房屋数量的月度平均值。
4 《表2》已成交和新挂牌房屋数量比*:1月至当月成交数量/ 1月至当月新上市数量。
5 《表2》月度库存*:年初至今的库存数据是用1月份到当月的平均活跃挂牌上市数量/ 1月份到当月的平均成交数量来计算的。
6 《表1》《表2》相比较(百分比%)*:已成交与新上市房屋比率、库存月数和在市场上的中位天数为数量值,其他的都以百分比变化计算。

(加拿大伦敦华人网制作,数据来源:LSTAR)
安省西洋参
邱远雯刑事律师事务所
专业贷款顾问:Vivian Xiao
SL数学教育辅导中心
伦敦跨国教育服务中心
加拿大阳光国际
甜蜜婚介
保险陈立
江涛旅游保险
保险经纪:Bob
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
XQ会计和税务服务公司:刘笑秋
专业会计与报税服务 徐萍
时代商务
马丽税务生意服务
广告招租
广告招租
韩国发型师
广告招租
广告招租
电工张先生
精工电力
小马装修翻新
广告招租
美新屋顶
张师傅装修
富豪装修设计公司
旭日冷暖
持牌水管工 peter Jiang
安省注册教练:Steven
广告招租
驾车教练
驾车教练余教练
安省注册教练 孙乾
安省注册教练:丁一民
安省注册教练:王教练
惠教练
驾车教练

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|Archiver|加拿大伦敦华人网

GMT-4, 2025-4-20 23:35

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部