London Chinese Website
地产经纪:李志凌
地产经纪:黄俊
地产经纪:淡节
地产经纪 周宏伟
地产经纪郭湧涛
地产经纪:王晓红
地产经纪崔秀志
房屋经纪:Sally
地产经纪 刘飞宇
广告招租
枫果旅游
专职律师孙鑫
广告招租
万通电讯
星湾电讯
徐萍
地产经纪 George Yin
和利金融
中凯金融
地产经纪 Jessica Shen

 找回密码
 注册

2023年4月伦敦地区地产报告(2)-各房型分类报告

2023-5-3 10:21| 发布者: leedell| 查看: 150| 评论: 0|来自: 加拿大伦敦华人网

摘要: 伦敦-圣托马斯地区4月的独立屋平均成交价格为$715,993元,比去年同期下跌了14.6%,比五年前同期上涨了76.9%。比上月环比下跌了0.23%。镇屋平均成交价格为$547,099元,比去年同期下跌了12.3%,比五年前同期上涨了109. ...
伦敦-圣托马斯地区4月的独立屋平均成交价格为$715,993元,比去年同期下跌了14.6%,比五年前同期上涨了76.9%。比上月环比下跌了0.23%。

镇屋平均成交价格为$547,099元,比去年同期下跌了12.3%,比五年前同期上涨了109.5%。比上月环比上涨了7.45%。

公寓平均成交价格为$438,512元,比去年同期下跌了5.7%,比五年前同期上涨了104.9%。比上月环比上涨了12.93%。

伦敦-圣托马斯地区2023年4月独立屋市场交易活动对比表
(London and St.Thomas MLS Single Family Market Activity)
当月 2023.4 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2022.4 2021.4 2020.4 2018.4 2016.4 2013.4
成交量 519 -19.5% -38.5% 64.2% -21.6% -34.8% -19.8%
成交额 $371,600,433 -31.3% -37.5% 160.4% 38.7% 59.3% 116.5%
新挂牌房屋数量 715 -39.5% -35.1% 35.4% -25.0% -35.6% -41.6%
活跃的挂牌房屋数量* 946 27.7% 88.4% -12.6% 1.6% -42.5% -59.1%
已成交和新挂牌房屋数量比* 72.6 54.6 76.6 59.8 69.5 71.6 52.8
月度库存* 1.8 1.1 0.6 3.4 1.4 2.1 3.6
成交均价 $715,993 -14.6% 1.6% 58.5% 76.9% 144.4% 169.9%
中间价格 $655,000 -15.2% 2.3% 55.0% 77.0% 143.0% 174.1%
成交与挂牌价格比 99.8 114.1 114.4 100.1 103.6 98.7 97.9
成交房屋挂牌天数中间值 13.0 7.0 7.0 11.5 7.0 17.0 24.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2023.4 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2022.4(YTD) 2021.4(YTD) 2020.4(YTD) 2018.4(YTD) 2016.4(YTD) 2013.4(YTD)
成交量 1,582 -33.0% -42.5% -4.8% -17.4% -28.4% -16.2%
成交额 $1,098,519,421 -46.9% -42.0% 37.5% 45.4% 68.8% 122.1%
新挂牌房屋数量 2,602 -25.3% -22.7% -2.4% -2.0% -28.0% -33.1%
活跃的挂牌房屋数量* 965 121.4% 155.4% -0.8% 22.9% -35.2% -51.6%
已成交和新挂牌房屋数量比* 60.8 67.8 81.7 62.3 72.2 61.1 48.5
月度库存* 2.4 0.7 0.5 2.3 1.6 2.7 4.2
成交均价 $694,386 -20.7% 0.8% 44.4% 76.1% 135.6% 164.9%
中间价格 $638,000 -21.4% -0.3% 41.8% 76.7% 136.4% 168.4%
成交与挂牌价格比 98.3 118.9 114.0 102.6 102.4 98.4 97.8
成交房屋挂牌天数中间值 17.0 6.0 6.0 8.0 9.0 20.0 29.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

伦敦-圣托马斯地区2023年4月镇屋市场交易活动对比表
(London and St.Thomas MLS Condo Townhouse Market Activity)
当月 2023.4 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2022.4 2021.4 2020.4 2018.4 2016.4 2013.4
成交量 100 -18.7% -22.5% 127.3% -18.0% -15.3% 13.6%
成交额 $54,709,925 -28.7% -13.6% 253.6% 71.7% 129.6% 229.8%
新挂牌房屋数量 111 -51.3% -35.8% 52.1% -25.5% -29.7% -40.6%
活跃的挂牌房屋数量* 171 13.2% 151.5% 87.9% 171.4% -27.5% -40.2%
已成交和新挂牌房屋数量比* 90.1 53.9 74.6 60.3 81.9 74.7 47.1
月度库存* 1.7 1.2 0.5 2.1 0.5 2.0 3.3
成交均价 $547,099 -12.3% 11.5% 55.6% 109.5% 171.0% 190.3%
中间价格 $559,000 -7.7% 22.6% 67.9% 123.6% 202.2% 237.8%
成交与挂牌价格比 99.6 116.1 114.9 99.6 108.1 98.8 98.6
成交房屋挂牌天数中间值 14.5 7.0 7.0 14.0 6.0 25.0 25.5
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2023.4 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2022.4(YTD) 2021.4(YTD) 2020.4(YTD) 2018.4(YTD) 2016.4(YTD) 2013.4(YTD)
成交量 297 -36.5% -35.9% 2.1% -7.2% -11.3% 2.8%
成交额 $153,532,263 -50.6% -33.0% 46.3% 82.8% 142.2% 200.8%
新挂牌房屋数量 502 -30.3% -11.3% 29.7% 34.2% -4.4% -10.5%
活跃的挂牌房屋数量* 174 119.2% 283.0% 175.5% 332.9% -18.9% -25.6%
已成交和新挂牌房屋数量比* 59.2 65.0 81.8 75.2 85.6 63.8 51.5
月度库存* 2.3 0.7 0.4 0.9 0.5 2.6 3.2
成交均价 $516,944 -22.2% 4.5% 43.4% 97.0% 173.2% 192.7%
中间价格 $510,000 -21.5% 8.5% 45.8% 104.0% 196.9% 214.8%
成交与挂牌价格比 98.9 122.8 116.8 104.9 107.4 98.2 97.7
成交房屋挂牌天数中间值 15.0 6.0 6.0 6.0 7.0 28.0 28.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

伦敦-圣托马斯地区2023年4月公寓市场交易活动对比表
(London and St.Thomas MLS Apartment Market Activity)
当月 2023.4 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2022.4 2021.4 2020.4 2018.4 2016.4 2013.4
成交量 61 -21.8% -46.0% 69.4% -6.2% -3.2% 15.1%
成交额 $26,749,260 -26.3% -38.7% 138.6% 92.3% 115.5% 195.9%
新挂牌房屋数量 74 -44.4% -41.3% 80.5% -7.5% -34.5% -46.4%
活跃的挂牌房屋数量* 85 -3.4% 54.5% 49.1% 25.0% -68.2% -69.9%
已成交和新挂牌房屋数量比* 82.4 58.6 89.7 87.8 81.3 55.8 38.4
月度库存* 1.4 1.1 0.5 1.6 1.0 4.2 5.3
成交均价 $438,512 -5.7% 13.5% 40.8% 104.9% 122.6% 157.1%
中间价格 $381,000 -12.0% 11.6% 47.1% 92.6% 124.1% 176.3%
成交与挂牌价格比 97.1 112.4 111.1 100.1 102.9 97.5 97.5
成交房屋挂牌天数中间值 24.0 7.0 7.0 18.5 13.0 40.0 43.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2023.4 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2022.4(YTD) 2021.4(YTD) 2020.4(YTD) 2018.4(YTD) 2016.4(YTD) 2013.4(YTD)
成交量 193 -39.9% -48.3% -22.8% -5.4% -7.7% 14.2%
成交额 $76,075,910 -49.9% -46.0% 1.5% 93.6% 90.3% 187.5%
新挂牌房屋数量 279 -35.0% -34.2% -13.4% 4.5% -37.2% -33.7%
活跃的挂牌房屋数量* 88 77.8% 42.5% 43.1% 44.9% -63.1% -63.0%
已成交和新挂牌房屋数量比* 69.2 74.8 88.0 77.6 76.4 47.1 40.1
月度库存* 1.8 0.6 0.7 1.0 1.2 4.6 5.6
成交均价 $394,176 -16.7% 4.4% 31.4% 104.7% 106.1% 151.8%
中间价格 $350,000 -19.5% 4.5% 32.1% 97.5% 116.0% 167.2%
成交与挂牌价格比 97.2 116.4 110.1 102.2 102.5 97.2 97.0
成交房屋挂牌天数中间值 23.0 6.0 7.0 8.5 13.0 42.0 51.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

* 备注
1 《表1》已成交和新挂牌房屋数量比*:成交/新上市*100;与先前的水平相比。
2 《表1》月度库存*:月末活跃挂牌/月度成交;与先前的水平相比。
3 《表2》活跃的挂牌房屋数量*:年初至今的活跃待售房屋数量是年初至今为止每月月底市场上待售房屋数量的月度平均值。
4 《表2》已成交和新挂牌房屋数量比*:1月至当月成交数量/ 1月至当月新上市数量。
5 《表2》月度库存*:年初至今的库存数据是用1月份到当月的平均活跃挂牌上市数量/ 1月份到当月的平均成交数量来计算的。
6 《表1》《表2》相比较(百分比%)*:已成交与新上市房屋比率、库存月数和在市场上的中位天数为数量值,其他的都以百分比变化计算。

(加拿大伦敦华人网整理统计)
安省西洋参
邱远雯刑事律师事务所
专业贷款顾问:Vivian Xiao
SL数学教育辅导中心
伦敦跨国教育服务中心
加拿大阳光国际
甜蜜婚介
保险陈立
江涛旅游保险
保险经纪:Bob
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
XQ会计和税务服务公司:刘笑秋
专业会计与报税服务 徐萍
时代商务
马丽税务生意服务
广告招租
广告招租
韩国发型师
广告招租
广告招租
电工张先生
精工电力
小马装修翻新
广告招租
美新屋顶
张师傅装修
富豪装修设计公司
旭日冷暖
持牌水管工 peter Jiang
安省注册教练:Steven
广告招租
驾车教练
驾车教练余教练
安省注册教练 孙乾
安省注册教练:丁一民
安省注册教练:王教练
惠教练
驾车教练

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|Archiver|加拿大伦敦华人网

GMT-4, 2025-4-22 03:37

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.

返回顶部