London Chinese Website
地产经纪:李志凌
地产经纪:黄俊
地产经纪:淡节
地产经纪 周宏伟
地产经纪郭湧涛
地产经纪:王晓红
地产经纪崔秀志
房屋经纪:Sally
地产经纪 刘飞宇
广告招租
枫果旅游
专职律师孙鑫
广告招租
万通电讯
星湾电讯
徐萍
地产经纪 George Yin
和利金融
中凯金融
地产经纪 Jessica Shen

加拿大伦敦华人网™

 找回密码
 注册

2024年10月伦敦地区地产报告(2)-各房型分类报告

2024-11-6 06:09| 发布者: leedell| 查看: 132| 评论: 0|来自: 加拿大伦敦华人网

摘要: 伦敦-圣托马斯地区10月的独立屋平均成交价格为$666,592元,比去年同期下跌了0.1%,比五年前同期上涨了49.4%。比上月环比下跌了3.64%。镇屋平均成交价格为$507,280元,比去年同期下跌了8.6%,比五年前同期上涨了55.5% ...
伦敦-圣托马斯地区10月的独立屋平均成交价格为$666,592元,比去年同期下跌了0.1%,比五年前同期上涨了49.4%。比上月环比下跌了3.64%。

镇屋平均成交价格为$507,280元,比去年同期下跌了8.6%,比五年前同期上涨了55.5%。比上月环比下跌了5.02%。

公寓平均成交价格为$379,447元,比去年同期上涨了10.5%,比五年前同期上涨了44.3%。比上月环比上涨了11.74%。

伦敦-圣托马斯地区2024年10月独立屋市场交易活动对比表
(London and St.Thomas MLS Single Family Market Activity)
当月 2024.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.10 2022.10 2021.10 2019.10 2017.10 2014.10
成交量 511 30.0% 25.9% -30.6% -25.4% -14.1% -2.9%
成交额 $340,628,538 29.8% 20.2% -35.7% 11.5% 60.0% 148.3%
新挂牌房屋数量 1,064 -2.2% 27.1% 38.2% 20.6% 56.7% 9.1%
活跃的挂牌房屋数量* 2,164 7.6% 46.2% 338.1% 64.3% 97.6% -8.7%
已成交和新挂牌房屋数量比* 48.0 36.1 48.5 95.6 77.7 87.6 53.9
月度库存* 4.2 5.1 3.6 0.7 1.9 1.8 4.5
成交均价 $666,592 -0.1% -4.5% -7.4% 49.4% 86.3% 155.6%
中间价格 $632,000 2.1% 1.9% -5.7% 51.2% 97.5% 162.8%
成交与挂牌价格比 97.8 98.1 96.9 109.1 100.3 99.3 97.6
成交房屋挂牌天数中间值 23.0 19.0 21.0 8.0 15.0 20.0 31.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.10(YTD) 2022.10(YTD) 2021.10(YTD) 2019.10(YTD) 2017.10(YTD) 2014.10(YTD)
成交量 5,214 6.8% -10.1% -36.2% -18.1% -29.5% -8.4%
成交额 $3,620,999,294 4.5% -22.6% -35.9% 28.5% 34.7% 131.6%
新挂牌房屋数量 11,053 8.0% -2.6% 9.9% 15.2% 12.5% 1.9%
活跃的挂牌房屋数量* 1,874 21.4% 60.2% 223.1% 44.6% 69.0% -22.7%
已成交和新挂牌房屋数量比* 47.2 47.7 51.1 81.2 66.4 75.3 52.5
月度库存* 3.6 3.2 2.0 0.7 2.0 1.5 4.3
成交均价 $694,476 -2.1% -13.9% 0.5% 56.9% 91.1% 152.8%
中间价格 $645,000 -1.5% -12.8% 0.8% 57.3% 95.5% 159.0%
成交与挂牌价格比 98.6 99.2 108.9 111.0 101.7 102.3 97.6
成交房屋挂牌天数中间值 18.0 15.0 8.0 7.0 12.0 12.0 29.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

伦敦-圣托马斯地区2024年10月镇屋市场交易活动对比表
(London and St.Thomas MLS Condo Townhouse Market Activity)
当月 2024.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.10 2022.10 2021.10 2019.10 2017.10 2014.10
成交量 94 4.4% -1.1% -40.9% -5.1% 11.9% 44.6%
成交额 $47,684,321 -4.6% -1.9% -46.0% 47.6% 140.7% 269.4%
新挂牌房屋数量 184 -12.4% -2.1% 25.2% 68.8% 166.7% 41.5%
活跃的挂牌房屋数量* 422 8.2% 33.5% 603.3% 363.7% 486.1% 42.6%
已成交和新挂牌房屋数量比* 51.1 42.9 50.5 108.2 90.8 121.7 50.0
月度库存* 4.5 4.3 3.3 0.4 0.9 0.9 4.6
成交均价 $507,280 -8.6% -0.9% -8.6% 55.5% 115.1% 155.5%
中间价格 $497,000 -6.3% -0.6% -11.3% 57.3% 124.9% 180.8%
成交与挂牌价格比 98.1 98.3 97.1 110.2 103.5 101.2 97.8
成交房屋挂牌天数中间值 29.0 20.0 24.0 6.0 12.0 15.0 43.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.10(YTD) 2022.10(YTD) 2021.10(YTD) 2019.10(YTD) 2017.10(YTD) 2014.10(YTD)
成交量 1,042 -4.7% -14.2% -35.0% 1.4% -15.7% 23.3%
成交额 $543,907,600 -7.2% -27.1% -34.4% 65.8% 89.8% 255.6%
新挂牌房屋数量 2,224 4.8% -11.0% 17.2% 79.4% 62.6% 45.2%
活跃的挂牌房屋数量* 374 20.0% 48.1% 317.2% 297.2% 274.2% 21.7%
已成交和新挂牌房屋数量比* 46.9 51.5 48.6 84.5 82.9 90.4 55.2
月度库存* 3.6 2.9 2.1 0.6 0.9 0.8 3.6
成交均价 $521,984 -2.6% -15.0% 0.9% 63.6% 125.1% 188.4%
中间价格 $529,900 0.9% -12.4% 3.9% 76.6% 143.6% 221.2%
成交与挂牌价格比 98.6 99.3 111.4 111.9 104.7 103.4 97.7
成交房屋挂牌天数中间值 23.0 15.0 8.0 7.0 10.0 14.0 34.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

伦敦-圣托马斯地区2024年10月公寓市场交易活动对比表
(London and St.Thomas MLS Apartment Market Activity)
当月 2024.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.10 2022.10 2021.10 2019.10 2017.10 2014.10
成交量 30 -23.1% -21.1% -50.0% -59.5% -31.8% -28.6%
成交额 $11,383,413 -15.0% -26.5% -51.7% -41.5% 44.9% 66.8%
新挂牌房屋数量 90 -2.2% 26.8% 34.3% -35.3% 60.7% -1.1%
活跃的挂牌房屋数量* 234 46.2% 67.1% 397.9% 82.8% 157.1% 3.5%
已成交和新挂牌房屋数量比* 33.3 42.4 53.5 89.6 53.2 78.6 46.2
月度库存* 7.8 4.1 3.7 0.8 1.7 2.1 5.4
成交均价 $379,447 10.5% -6.9% -3.4% 44.3% 112.6% 133.6%
中间价格 $348,750 5.7% -0.3% -0.5% 43.1% 141.8% 145.6%
成交与挂牌价格比 96.1 100.3 96.7 106.0 102.8 99.4 96.6
成交房屋挂牌天数中间值 31.0 21.0 23.5 9.0 12.5 20.0 51.0
(表1 - 当月数据对比)

年初至今 2024.10 相比较(百分比%)*
1年前 2年前 3年前 5年前 7年前 10年前
2023.10(YTD) 2022.10(YTD) 2021.10(YTD) 2019.10(YTD) 2017.10(YTD) 2014.10(YTD)
成交量 477 -8.3% -24.2% -44.7% -38.5% -29.5% -1.2%
成交额 $186,750,802 -10.0% -33.2% -40.9% -12.6% 39.3% 148.2%
新挂牌房屋数量 1,082 17.7% -3.3% 6.4% 9.8% 28.2% 14.1%
活跃的挂牌房屋数量* 206 63.9% 80.3% 280.8% 130.6% 65.9% -13.4%
已成交和新挂牌房屋数量比* 44.1 56.6 56.2 84.9 78.7 80.2 50.9
月度库存* 4.3 2.4 1.8 0.6 1.2 1.8 4.9
成交均价 $391,511 -1.9% -11.9% 6.8% 42.1% 97.7% 151.3%
中间价格 $347,000 -0.9% -15.4% 3.6% 44.0% 118.2% 159.0%
成交与挂牌价格比 97.2 97.9 108.5 107.8 103.6 99.1 96.7
成交房屋挂牌天数中间值 28.0 20.0 10.0 8.0 11.0 23.0 46.0
(表2 - 年初至今(YTD, Year-to-date)数据对比)

* 备注
1 《表1》已成交和新挂牌房屋数量比*:成交/新上市*100;与先前的水平相比。
2 《表1》月度库存*:月末活跃挂牌/月度成交;与先前的水平相比。
3 《表2》活跃的挂牌房屋数量*:年初至今的活跃待售房屋数量是年初至今为止每月月底市场上待售房屋数量的月度平均值。
4 《表2》已成交和新挂牌房屋数量比*:1月至当月成交数量/ 1月至当月新上市数量。
5 《表2》月度库存*:年初至今的库存数据是用1月份到当月的平均活跃挂牌上市数量/ 1月份到当月的平均成交数量来计算的。
6 《表1》《表2》相比较(百分比%)*:已成交与新上市房屋比率、库存月数和在市场上的中位天数为数量值,其他的都以百分比变化计算。

(加拿大伦敦华人网整理统计)
安省西洋参
邱远雯刑事律师事务所
专业贷款顾问:Vivian Xiao
SL数学教育辅导中心
伦敦跨国教育服务中心
加拿大阳光国际
甜蜜婚介
保险陈立
江涛旅游保险
保险经纪:Bob
广告招租
广告招租
广告招租
广告招租
XQ会计和税务服务公司:刘笑秋
专业会计与报税服务 徐萍
时代商务
广告招租
广告招租
广告招租
韩国发型师
广告招租
广告招租
电工张先生
精工电力
小马装修翻新
广告招租
美新屋顶
张师傅装修
富豪装修设计公司
旭日冷暖
持牌水管工 peter Jiang
安省注册教练:Steven
广告招租
驾车教练
驾车教练余教练
安省注册教练 孙乾
安省注册教练:丁一民
安省注册教练:王教练
惠教练
驾车教练

广告合作(Contact Us)|关于我们|小黑屋|手机版|Archiver|加拿大伦敦华人网

GMT-5, 2024-11-21 06:29

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回顶部